Oscar Alfred Olsson1 1895–1971
Kön: Man Id: I53750 Levnadsålder: 75
Levnadsbana (Karta)
Född | 1895-12-08 Windsor, Mercer (IL) co, US - USA |
Döpt (1) | 1897-10-03 Windsor, Mercer (IL) co, US - USA |
Bosatt (≈4) | 1900 Woodhull, Henry (IL) co, US - USA |
Bosatt (≈14) | 1910 Richland Grove ts, Mercer (IL) co, US - USA |
Bosatt (≈24) | 1920 Isanti, Isanti (MN) co, US - USA |
Bosatt (≈34) | 1930 Isanti, Isanti (MN) co, US - USA |
Bosatt (≈44) | 1940 Isanti, Isanti (MN) co, US - USA |
Värnplikt (46) | 1942-04-25 Isanti, Isanti (MN) co, US - USA |
Military Draft Registration | |
Bosatt | Chisago City, Chisago (MN) co, US - USA |
Död (75) | 1971-04-19 Grants Pass, Josephine (OR) co, US - USA |
Källor
- .familysearch.com. https://www.familysearch.org/tree/person/details/GZRS-XRZ